5TF 5514105
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
0 7:10- 7:55 podst.wiz. KL S_16       wf #5wt H_1  
1 8:00- 8:45 podst.wiz. KL S_16     matematyka EB S_2 r_angielski SM s_17  
2 8:55- 9:40 podst.wiz. KL S_16     matematyka EB S_2 j.angielski SM s_17  
3 9:50-10:35 podst.wiz. KL S_16   matematyka EB S_2 r_angielski SM S_16 j.polski #5tp S_10  
4 10:45-11:30 podst.wiz. KL S_16   historia #5th S_10 pracow.wiz. MU S_10 j.niemiecki-j1 #5tn S_14
j.rosyjski-j2 #5rt S_12
 
5 11:50-12:35 podst.wiz. KL S_16 matematyka EB S_2 wf #5wt H_3 pracow.wiz. MU S_7 r_chemia JN S_5  
6 12:50-13:35 podst.wiz. KL S_16 j.angielski SM s_17 j.polski #5tp S_10 pracow.wiz. MU S_2    
7 13:45-14:30 podst.wiz. KL S_16 j.angielski SM s_17 wos #5tw S_9 pracow.wiz. MU S_2    
8 14:40-15:25 JG_s9_rel j.polski #5tp S_10 godz.wych #5tg S_1 pracow.wiz. MU S_2    
9 15:30-16:15   wf #5wt H_3   pracow.wiz. MU S_2    
Obowiązuje od: 6 października 2025 roku
Drukuj plan
wygenerowano 05.10.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum